XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 25 days 10:38:53 (1)  |  Online users: 3  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 21.02.2026 19:21 25 days 10:38:29 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 21.02.2026 19:21 25 days 10:38:29 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX076 04.03.2026 07:05 14 days 22:54:10 s XLX A *.*.116.117
4 XLX508 04.03.2026 18:25 14 days 11:34:12 s XLX A *.*.136.8
5 XLX518 16.03.2026 06:52 2 days 23:07:31 s XLX A *.*.1.168
6 XLX699 16.03.2026 08:25 2 days 21:34:21 s XLX A *.*.5.239
7 XLX511 17.03.2026 04:45 2 days 01:14:54 s XLX A *.*.106.100
8 XLX030 18.03.2026 19:14 0 days 10:45:05 s XLX A *.*.132.103
9 XLX766 18.03.2026 22:52 0 days 07:07:34 s XLX A *.*.48.61
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.17469 seconds.