XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 17 days 04:23:07 (4)  |  Online users: 9  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 01.06.2026 05:00 17 days 04:22:43 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 01.06.2026 05:00 17 days 04:22:43 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX511 05.06.2026 08:53 13 days 00:29:50 s XLX A *.*.110.13
4 XLX030 14.06.2026 08:07 4 days 01:15:59 s XLX A *.*.132.103
5 XLX518 15.06.2026 07:35 3 days 01:47:44 s XLX A *.*.1.168
6 XLX076 17.06.2026 01:04 1 days 08:18:34 s XLX A *.*.116.117
7 XLX508 17.06.2026 23:02 0 days 10:21:07 s XLX A *.*.136.8
8 XLX766 18.06.2026 00:53 0 days 08:29:32 s XLX A *.*.48.61
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.16448 seconds.