XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 8 days 19:24:04 (6)  |  Online users: 4  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 01.06.2026 05:00 106 days 02:26:54 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 11.08.2026 16:43 34 days 14:43:54 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX076 28.08.2026 21:51 17 days 09:35:50 s XLX A *.*.116.117
4 XLX518 04.09.2026 19:53 10 days 11:34:08 s XLX A *.*.1.168
5 XLX508 08.09.2026 09:12 6 days 22:15:00 s XLX A *.*.136.8
6 XLX511 10.09.2026 08:51 4 days 22:36:04 s XLX A *.*.110.13
7 XLX766 14.09.2026 19:38 0 days 11:48:46 s XLX A *.*.48.61
8 XLX030 14.09.2026 22:24 0 days 09:02:25 s XLX A *.*.132.103
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.18058 seconds.