XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 11 days 22:45:34 (3)  |  Online users: 2  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX230 22.04.2026 08:42 11 days 22:45:11 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
2 XLXCZE 22.04.2026 08:42 11 days 22:45:11 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
3 XLX518 22.04.2026 08:42 11 days 22:45:11 s XLX A *.*.1.168
4 XLX508 22.04.2026 08:42 11 days 22:45:11 s XLX A *.*.136.8
5 XLX076 28.04.2026 18:00 5 days 13:27:27 s XLX A *.*.116.117
6 XLX511 30.04.2026 05:45 4 days 01:42:35 s XLX A *.*.110.13
7 XLX699 01.05.2026 10:31 2 days 20:56:23 s XLX A *.*.5.239
8 XLX766 03.05.2026 17:12 0 days 14:15:19 s XLX A *.*.48.61
9 XLX030 03.05.2026 18:36 0 days 12:50:41 s XLX A *.*.132.103
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.17192 seconds.