XLX Multiprotocol Gateway Reflector | XLX019  v2.4.0 - Dashboard v2.4.1  |  Service uptime: 27 days 12:05:51 (3)  |  Online users: 2  | 
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 05.01.2026 10:20 27 days 12:05:04 s XLX A *.*.116.117
2 XLX230 05.01.2026 10:20 27 days 12:05:04 s XLX ABCDLPSTUVWXY *.*.3.114
3 XLX518 22.01.2026 20:04 10 days 02:20:17 s XLX A *.*.1.168
4 XLXCZE 23.01.2026 23:37 8 days 22:47:52 s XLX ABCDOPRSTUVWXYZ *.*.109.166
5 XLX699 30.01.2026 18:41 2 days 03:43:13 s XLX A *.*.5.239
6 XLX511 30.01.2026 18:55 2 days 03:30:06 s XLX A *.*.106.100
7 XLX766 01.02.2026 04:38 0 days 17:47:01 s XLX A *.*.48.61
8 XLX508 01.02.2026 20:34 0 days 01:50:58 s XLX A *.*.136.8
9 XLX030 01.02.2026 21:12 0 days 01:12:32 s XLX A *.*.132.103
podpora@dstar.cz | PŘEVADĚČE | HAMRADIO.cz | DSTAR.cz | APRS.cz | HAM-DMR.cz

Page created in 0.16780 seconds.